Reference | KB03-12021T |
Measures | 158 x 120 x 21 mm |
Useful measures | 158 x 120 mm |
Height | 21 mm |
Vacuum surface | 148,52 cm² |
Observations:
- Replaceable perimeter valve and rubber.
- Suction cup made of one piece.
Reference | KB03-12021T |
Measures | 158 x 120 x 21 mm |
Useful measures | 158 x 120 mm |
Height | 21 mm |
Vacuum surface | 148,52 cm² |
Observations:
Reference | KB03-06021T |
Measures | 158 x 120 x 21 mm |
Useful measures | 158 x 60 mm |
Height | 21 mm |
Vacuum surface | 70.22 cm² |
Observations:
Reference | KB03-05021T |
Measures | 158 x 120 x 21 mm |
Useful measures | 158 x 50 mm |
Height | 21 mm |
Vacuum surface |
Observations:
Reference | KB08-12035T |
Measures | 158 x 120 x 35 mm |
Useful measures | 158 x 120 mm |
Height | 35 mm |
Vacuum surface |
Observations:
Reference | KB08-06035T |
Measures | 158 x 120 x 35 mm |
Useful measures | 158 x 60 mm |
Height | 35 mm |
Vacuum surface |
Observations:
Reference | KB08-05035T |
Measures | 158 x 120 x 35 mm |
Useful measures | 158 x 50 mm |
Height | 35 mm |
Vacuum surface |
Observations:
Reference | KB20-12019T |
Measures | 158 x 120 x 19 mm |
Useful measures | 158 x 120 mm |
Height | 19 mm |
Vacuum surface |
Observations:
Reference | KB20-06019T |
Measures | 158 x 120 x 19 mm |
Useful measures | 158 x 60 mm |
Height | 19 mm |
Vacuum surface |
Observations:
Reference | KB20-06019T |
Measures | 158 x 120 x 19 mm |
Useful measures | 158 x 60 mm |
Height | 19 mm |
Vacuum surface |
Observations:
Reference | KC24-14520T |
Measures | 145 x 145 x 20 mm |
Useful measures | 145 x 145 mm |
Height | 20 mm |
Vacuum surface |
Observations:
Reference | KC24-06020N |
Measures | 145 x 145 x 20 mm |
Useful measures | 145 x 60 mm |
Height | 20 mm |
Vacuum surface |
Observations:
Reference | KC24-05020N |
Measures | 145 x 145 x 20 mm |
Useful measures | 145 x 50 mm |
Height | 20 mm |
Vacuum surface |
Observations: