-

Reference | KA16-12025T |
Measures | 120 x 120 x 25 mm |
Useful measures | 120 x 120 mm |
Height | 25 mm |
Vacuum surface | 117,00 cm² |
Observations:
- Replaceable perimeter valve and rubber.
- Suction cup made of one piece.
- Specific suction cup to work above the bars on Morbidelli models.
-

Reference | KA16-12050T |
Measures | 120 x 120 x 50 mm |
Useful measures | 120 x 120 mm |
Height | 50 mm |
Vacuum surface | 117,00 cm² |
Observations:
- Replaceable perimeter valve and rubber.
- Suction cup made of one piece.
-

-

Reference | KA16-12025T |
Measures | 120 x 120 x 25 mm |
Useful measures | 120 x 120 mm |
Height | 25 mm |
Vacuum surface | 70.47 cm² |
Observations:
- Replaceable perimeter valve and rubber.
- Suction cup made of one piece.
-

Reference | KA16-07050T |
Measures | 120 x 120 x 50 mm |
Useful measures | 120 x 120 mm |
Height | 50 mm |
Vacuum surface | 70.47 cm² |
Observations:
- Replaceable perimeter valve and rubber.
- Suction cup made of one piece.
-

-

Reference | KA16-06025N |
Measures | 120 x 120 x 25 mm |
Useful measures | 120 x 120 mm |
Height | 25 mm |
Vacuum surface | 51,60 cm² |
Observations:
- Replaceable perimeter valve and rubber.
- Suction cup made of one piece.
-

Reference | KA16-06050N |
Measures | 120 x 120 x 50 mm |
Useful measures | 120 x 120 mm |
Height | 50 mm |
Vacuum surface | 51,60 cm² |
Observations:
- Replaceable perimeter valve and rubber.
- Suction cup made of one piece.
-

-

Reference | KA16-05025N |
Measures | 120 x 120 x 25 mm |
Useful measures | 120 x 50 mm |
Height | 25 mm |
Vacuum surface | 40,70 cm² |
Observations:
- Replaceable perimeter valve and rubber.
- Suction cup made of one piece.
-

Reference | KA16-05050N |
Measures | 120 x 120 x 50 mm |
Useful Measures | 120 x 050 mm |
Height | 50 mm |
Vacuum surface | 40,70 cm² |
Observations:
- Replaceable perimeter valve and rubber.
- Suction cup made of one piece.
-
